(相关资料图)
2月7日,生意社大豆基准价为5380.00元/吨,与本月初(5700.00元/吨)相比,下降了-5.61%。
大豆年度统计(2022-02-07 -- 2023-02-07, 元/吨)当日价 | 5380.00 |
日涨幅 | -0.37% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5380.00 |
最大值 | 6190.00 |
中位值 | 5785 |
顶位差 | -810 |
底位差 | 0 |
平均值 | 5963.81 |
警戒 | 1年超跌 2年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。