143只创业板股公布截至2月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有76只,降幅超过一成的有3只。
证券时报·数据宝统计显示,143只创业板股公布了2月20日股东户数,与上期(2月10日)比,股东户数下降的有76只,其中股东户数降幅超一成的有3只。股东户数环比增长的有46只。
股东户数降幅最多的是天孚通信,截至2月20日最新股东户数为17068户,较2月10日下降17.91%,筹码集中以来该股累计下跌1.41%,累计换手率为52.44%,期间主力资金净流入615.47万元。业绩方面,公司公布2022年全年业绩快报,预计实现净利润3.99亿元,同比增长30.16%。
(资料图片)
其次是诚益通,截至2月20日最新股东户数为8000户,较2月10日下降11.11%,筹码集中以来该股累计上涨8.58%,累计换手率为10.00%。业绩方面,公司公布2022年全年业绩预告,预计净利润变动区间为1.17亿元~1.43亿元,同比变动13.67%~38.93%。
杰恩设计最新股东户数4111户,环比下降10.59%,筹码集中以来股价下跌2.90%,累计换手率为14.62%。
进一步统计,有12只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。
诺思格最新股东户数为4399户,连续减少10期,累计降幅为57.72%;吉大通信最新股东户数为20706户,连续减少6期,累计降幅为5.08%;利和兴最新股东户数为12275户,连续减少5期,累计降幅为22.40%。股东户数连降期间,从累计降幅看,诺思格、利和兴、华新环保等股东户数降幅最多,累计降幅分别为57.72%、22.40%、14.32%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股2月11日以来平均上涨0.54%,涨幅居前的有福瑞股份、联合光电、中英科技等,分别上涨18.92%、14.03%、10.88%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、环保等行业最为集中,分别有14只、13只、8只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至2月22日,杆杆资金加仓的有29只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有联合光电、华新环保、博亚精工等,分别增长117.16%、89.10%、28.56%。获北向资金加仓的有14只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是天孚通信、易华录、华润材料,增仓幅度为46.12%、42.24%、40.08%。
最新一期筹码集中股中,有2股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有天孚通信,增幅为30.16%。公布2022年全年业绩预告的共有38只。业绩预告类型来看,预增有17只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是欣天科技,预计净利润中值为4600.00万元,同比增幅为564.07%;天海防务、美联新材、博腾股份紧随其后,预计净利润增幅中值为503.01%、409.50%、285.00%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 17068 | -17.91 | -1.41 | 通信 |
300430 | 诚益通 | 8000 | -11.11 | 8.58 | 机械设备 |
300668 | 杰恩设计 | 4111 | -10.59 | -2.90 | 建筑装饰 |
300092 | 科新机电 | 10829 | -9.56 | 1.73 | 机械设备 |
301265 | 华新环保 | 39285 | -8.74 | 3.30 | 环保 |
301302 | 华如科技 | 8798 | -8.60 | 1.35 | 国防军工 |
300818 | 耐普矿机 | 9218 | -7.70 | -1.20 | 机械设备 |
300998 | 宁波方正 | 6989 | -7.66 | 5.37 | 汽车 |
301097 | 天益医疗 | 3810 | -7.12 | 0.60 | 医药生物 |
301013 | 利和兴 | 12275 | -6.92 | -0.38 | 机械设备 |
301333 | 诺思格 | 4399 | -6.48 | 1.96 | 医药生物 |
300997 | 欢乐家 | 18850 | -5.99 | 2.66 | 食品饮料 |
301229 | 纽泰格 | 9890 | -5.42 | -2.04 | 汽车 |
300586 | 美联新材 | 24981 | -5.06 | -7.54 | 基础化工 |
300896 | 爱美客 | 29410 | -5.04 | -0.50 | 美容护理 |
300941 | 创识科技 | 16112 | -5.02 | -4.28 | 计算机 |
300054 | 鼎龙股份 | 19000 | -5.00 | -0.40 | 电子 |
301068 | 大地海洋 | 3912 | -4.98 | 2.06 | 环保 |
300049 | 福瑞股份 | 14518 | -4.89 | 18.92 | 医药生物 |
300860 | 锋尚文化 | 10049 | -4.88 | 7.26 | 社会服务 |
300286 | 安科瑞 | 6095 | -4.80 | -0.29 | 电力设备 |
301007 | 德迈仕 | 14100 | -4.73 | -1.81 | 汽车 |
300319 | 麦捷科技 | 40347 | -4.59 | -2.94 | 电子 |
300717 | 华信新材 | 7684 | -4.57 | 0.00 | 基础化工 |
300662 | 科锐国际 | 5597 | -4.52 | -1.16 | 社会服务 |
301077 | 星华新材 | 11699 | -3.96 | 5.45 | 基础化工 |
300831 | 派瑞股份 | 28885 | -3.66 | -1.37 | 电子 |
300615 | 欣天科技 | 11744 | -3.63 | -1.42 | 通信 |
301187 | 欧圣电气 | 15303 | -3.57 | -0.05 | 家用电器 |
300743 | 天地数码 | 10681 | -3.54 | -3.05 | 计算机 |
300884 | 狄耐克 | 17557 | -3.51 | -1.31 | 计算机 |
300124 | 汇川技术 | 56075 | -3.48 | 0.76 | 机械设备 |
300936 | 中英科技 | 11108 | -3.39 | 10.88 | 电子 |
300537 | 广信材料 | 22276 | -3.26 | -5.18 | 电子 |
300363 | 博腾股份 | 59890 | -3.07 | -5.80 | 医药生物 |
300212 | 易华录 | 48774 | -3.05 | 4.30 | 计算机 |
300184 | 力源信息 | 68000 | -2.86 | -1.94 | 电子 |
301308 | 江波龙 | 19204 | -2.51 | -10.44 | 电子 |
300567 | 精测电子 | 14235 | -2.46 | 1.63 | 机械设备 |
300327 | 中颖电子 | 40000 | -2.44 | -4.27 | 电子 |
300581 | 晨曦航空 | 41000 | -2.38 | 3.11 | 国防军工 |
300137 | 先河环保 | 36311 | -2.37 | 4.16 | 环保 |
300490 | 华自科技 | 31574 | -2.34 | 6.24 | 电力设备 |
301186 | 超达装备 | 8536 | -2.21 | 5.05 | 汽车 |
300538 | 同益股份 | 10299 | -2.04 | -1.74 | 基础化工 |
300188 | 美亚柏科 | 36177 | -1.99 | 0.13 | 计算机 |
300425 | 中建环能 | 19885 | -1.98 | -1.24 | 环保 |
300334 | 津膜科技 | 20322 | -1.95 | -1.89 | 环保 |
300564 | 筑博设计 | 10400 | -1.89 | 2.00 | 建筑装饰 |
300597 | 吉大通信 | 20706 | -1.55 | 1.38 | 通信 |
300851 | 交大思诺 | 9736 | -1.54 | 1.18 | 机械设备 |
301137 | 哈焊华通 | 13450 | -1.44 | -0.88 | 机械设备 |
300673 | 佩蒂股份 | 16618 | -1.44 | 1.54 | 农林牧渔 |
301090 | 华润材料 | 34924 | -1.42 | -0.18 | 基础化工 |
301258 | 富士莱 | 12548 | -1.39 | -0.97 | 医药生物 |
300291 | 百纳千成 | 23631 | -1.37 | -2.41 | 传媒 |
301070 | 开勒股份 | 7387 | -1.32 | 1.13 | 机械设备 |
300008 | 天海防务 | 98205 | -1.30 | 1.86 | 国防军工 |
300195 | 长荣股份 | 20558 | -1.29 | -0.96 | 机械设备 |
300691 | 联合光电 | 17866 | -1.28 | 14.03 | 计算机 |
300951 | 博硕科技 | 12771 | -1.15 | 4.75 | 电子 |
300187 | 永清环保 | 26400 | -1.12 | -3.92 | 环保 |
300971 | 博亚精工 | 9173 | -1.09 | 2.87 | 机械设备 |
300737 | 科顺股份 | 26761 | -0.98 | 5.72 | 建筑材料 |
300979 | 华利集团 | 10100 | -0.98 | -2.52 | 纺织服饰 |
301123 | 奕东电子 | 25860 | -0.92 | -3.44 | 电子 |
300072 | 海新能科 | 45394 | -0.89 | -4.66 | 环保 |
301056 | 森赫股份 | 14316 | -0.82 | 0.12 | 机械设备 |
300066 | 三川智慧 | 28277 | -0.63 | -1.49 | 机械设备 |
300679 | 电连技术 | 13099 | -0.58 | -4.24 | 电子 |
300623 | 捷捷微电 | 69604 | -0.50 | -4.44 | 电子 |
301023 | 江南奕帆 | 8757 | -0.36 | -2.06 | 电力设备 |
300388 | 节能国祯 | 24242 | -0.33 | -0.60 | 环保 |
301279 | 金道科技 | 10306 | -0.30 | 9.31 | 机械设备 |
301041 | 金百泽 | 12457 | -0.19 | 1.38 | 电子 |
300528 | 幸福蓝海 | 18405 | -0.09 | -2.39 | 传媒 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。