警惕!相较于隔夜23:00,美棉花迎来快速下挫,跌幅录得0.67%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 (相关资料图) | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美白糖 | 20.84 | 20.88 | 0.19% |
美黄金 | 1818.70 | 1819.30 | 0.03% |
伦铝 | 2363.00 | 2362.00 | -0.04% |
美白银 | 20.15 | 20.14 | -0.05% |
伦铅 | 2091.50 | 2089.00 | -0.12% |
美原油 (2:30基准) | 76.69 | 76.58 | -0.14% |
布原油 (2:30基准) | 82.66 | 82.52 | -0.17% |
伦锌 | 2980.00 | 2975.00 | -0.17% |
布原油 (23:00基准) | 82.77 | 82.52 | -0.30% |
伦镍 | 24005.00 | 23925.00 | -0.33% |
美原油 (23:00基准) | 76.85 | 76.58 | -0.35% |
伦锡 | 23700.00 | 23605.00 | -0.40% |
伦铜 | 8905.00 | 8859.50 | -0.51% |
美棉花 | 83.20 | 82.64 | -0.67% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
关键词: