(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3393.33点,收于年线之上,涨跌幅0.23%,A股总成交额为10605.61亿元。到目前为止今日有35只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有铂科新材、中顺洁柔、九阳股份等,乖离率分别为7.73%、5.53%、4.85%;依依股份、金能科技、西安银行等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月18日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300811 | 铂科新材 | 7.89 | 2.48 | 90.49 | 97.48 | 7.73 |
002511 | 中顺洁柔 | 5.90 | 1.95 | 11.56 | 12.20 | 5.53 |
002242 | 九阳股份 | 4.97 | 1.61 | 16.32 | 17.11 | 4.85 |
603038 | 华立股份 | 4.96 | 5.03 | 7.95 | 8.26 | 3.89 |
601058 | 赛轮轮胎 | 4.05 | 1.32 | 10.47 | 10.80 | 3.11 |
300244 | 迪安诊断 | 7.34 | 4.60 | 28.99 | 29.84 | 2.93 |
600671 | ST目药 | 2.87 | 0.95 | 8.35 | 8.59 | 2.90 |
002021 | ST中捷 | 3.17 | 4.66 | 1.90 | 1.95 | 2.66 |
300993 | 玉马遮阳 | 4.65 | 7.34 | 13.17 | 13.51 | 2.60 |
600863 | 内蒙华电 | 3.03 | 4.12 | 3.65 | 3.74 | 2.41 |
600382 | ST广珠 | 2.19 | 0.87 | 4.57 | 4.67 | 2.12 |
605589 | 圣泉集团 | 9.11 | 6.15 | 21.64 | 22.04 | 1.84 |
603629 | 利通电子 | 2.18 | 1.52 | 17.46 | 17.78 | 1.84 |
300284 | 苏交科 | 4.21 | 7.62 | 6.32 | 6.44 | 1.84 |
002508 | 老板电器 | 2.71 | 2.03 | 27.90 | 28.38 | 1.74 |
000895 | 双汇发展 | 2.42 | 0.56 | 26.22 | 26.65 | 1.64 |
301099 | 雅创电子 | 4.98 | 15.93 | 70.33 | 71.42 | 1.55 |
600586 | 金晶科技 | 2.90 | 4.82 | 8.76 | 8.87 | 1.28 |
002052 | *ST同洲 | 2.76 | 1.92 | 2.20 | 2.23 | 1.27 |
002732 | 燕塘乳业 | 1.26 | 0.87 | 19.04 | 19.28 | 1.26 |
002318 | 久立特材 | 1.53 | 0.78 | 16.42 | 16.63 | 1.26 |
300274 | 阳光电源 | 7.01 | 4.40 | 108.75 | 109.88 | 1.04 |
600089 | 特变电工 | 2.73 | 2.49 | 22.36 | 22.59 | 1.03 |
300990 | 同飞股份 | 3.66 | 12.02 | 85.60 | 86.40 | 0.94 |
300577 | 开润股份 | 1.31 | 0.78 | 15.34 | 15.47 | 0.85 |
601018 | 宁波港 | 1.34 | 0.18 | 3.75 | 3.78 | 0.68 |
601088 | 中国神华 | 1.14 | 0.19 | 29.23 | 29.37 | 0.48 |
603628 | 清源股份 | 2.26 | 1.54 | 14.86 | 14.93 | 0.44 |
002324 | 普利特 | 2.65 | 3.24 | 15.42 | 15.47 | 0.34 |
002567 | 唐人神 | 0.98 | 3.82 | 8.24 | 8.26 | 0.30 |
000507 | 珠海港 | 0.35 | 0.87 | 5.76 | 5.77 | 0.22 |
600299 | 安迪苏 | 0.22 | 0.22 | 9.28 | 9.29 | 0.15 |
600928 | 西安银行 | 0.57 | 0.66 | 3.51 | 3.51 | 0.11 |
603113 | 金能科技 | 0.71 | 0.52 | 9.94 | 9.95 | 0.10 |
001206 | 依依股份 | 1.59 | 2.46 | 24.90 | 24.93 | 0.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: