(资料图)
两市全天特大单净流入214.90亿元,其中32股特大单净流入超2亿元,东方财富特大单净流入36.22亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨1.84%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入214.90亿元,共计1790股特大单净流入,2243股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有18个行业特大单资金净流入,非银金融特大单净流入规模居首,净流入资金155.75亿元,该行业指数今日上涨6.45%,其次是计算机,今日上涨1.93%,净流入资金为19.04亿元,净流入资金居前的还有银行、汽车等行业。
特大单资金净流出的行业共有13个,净流出资金最多的是国防军工,特大单净流出资金15.74亿元,其次是电子,特大单净流出资金11.22亿元,净流出资金居前的还有传媒、公用事业等行业。
具体到个股来看,32股特大单净流入超2亿元,东方财富特大单净流入36.22亿元,净流入资金规模居首;中信证券特大单净流入资金26.79亿元,位列第二;净流入资金居前的还有浪潮信息、平安银行、长安汽车等。特大单净流出股中,中航电测特大单净流出资金6.83亿元,净流出资金最多;金科股份、中国船舶特大单净流出资金分别为4.62亿元、2.03亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.03%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有31只,股价以涨停收盘的有天风证券、中原证券等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,非银金融、汽车、通信行业最为集中,上榜个股有16只、3只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 16.14 | 10.02 | 36.22 | 非银金融 |
600030 | 中信证券 | 23.67 | 9.99 | 26.79 | 非银金融 |
000977 | 浪潮信息 | 47.12 | 4.43 | 8.16 | 计算机 |
000001 | 平安银行 | 12.26 | 4.34 | 6.65 | 银行 |
000625 | 长安汽车 | 14.84 | 6.46 | 6.45 | 汽车 |
601099 | 太平洋 | 3.64 | 9.97 | 6.18 | 非银金融 |
601127 | 赛力斯 | 42.24 | 10.00 | 5.96 | 汽车 |
002146 | 荣盛发展 | 2.76 | 9.96 | 5.92 | 房地产 |
601688 | 华泰证券 | 16.90 | 8.40 | 5.60 | 非银金融 |
601162 | 天风证券 | 3.58 | 10.15 | 5.28 | 非银金融 |
601881 | 中国银河 | 14.17 | 10.02 | 4.85 | 非银金融 |
002594 | 比亚迪 | 267.00 | 2.50 | 4.30 | 汽车 |
601059 | 信达证券 | 16.34 | 10.03 | 4.24 | 非银金融 |
601318 | 中国平安 | 51.93 | 4.11 | 4.05 | 非银金融 |
000776 | 广发证券 | 16.05 | 5.59 | 3.68 | 非银金融 |
000750 | 国海证券 | 4.09 | 9.95 | 3.45 | 非银金融 |
600383 | 金地集团 | 8.46 | 9.30 | 3.22 | 房地产 |
600050 | 中国联通 | 5.30 | 4.33 | 2.98 | 通信 |
601012 | 隆基绿能 | 29.50 | 2.97 | 2.94 | 电力设备 |
601375 | 中原证券 | 4.35 | 10.13 | 2.83 | 非银金融 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300114 | 中航电测 | 55.50 | -4.16 | -6.83 | 国防军工 |
000656 | 金科股份 | 2.31 | 7.44 | -4.62 | 房地产 |
600150 | 中国船舶 | 32.40 | -1.49 | -2.03 | 国防军工 |
300457 | 赢合科技 | 25.39 | -6.31 | -1.85 | 电力设备 |
600777 | 新潮能源 | 2.53 | - | -1.71 | 石油石化 |
600900 | 长江电力 | 21.34 | 0.52 | -1.57 | 公用事业 |
000981 | 山子股份 | 1.77 | -3.80 | -1.41 | 汽车 |
300624 | 万兴科技 | 94.76 | -6.18 | -1.41 | 计算机 |
300159 | 新研股份 | 3.37 | 5.64 | -1.39 | 机械设备 |
600519 | 贵州茅台 | 1897.00 | 3.21 | -1.39 | 食品饮料 |
603918 | 金桥信息 | 26.10 | -6.79 | -1.38 | 计算机 |
603000 | 人民网 | 28.92 | -3.44 | -1.37 | 传媒 |
300375 | 鹏翎股份 | 5.26 | 12.88 | -1.34 | 汽车 |
000988 | 华工科技 | 36.43 | -1.46 | -1.27 | 机械设备 |
688256 | 寒武纪 | 160.80 | -2.63 | -1.26 | 电子 |
601899 | 紫金矿业 | 12.79 | -0.70 | -1.15 | 有色金属 |
002261 | 拓维信息 | 16.97 | -1.91 | -1.05 | 计算机 |
002400 | 省广集团 | 5.99 | -5.97 | -1.05 | 传媒 |
002292 | 奥飞娱乐 | 9.92 | -6.77 | -1.01 | 传媒 |
300307 | 慈星股份 | 7.75 | -12.53 | -0.99 | 机械设备 |
关键词: