(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,隆鑫通用(603766)获外资卖出30.25万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有隆鑫通用7474.75万股,占流通股3.64%,累计持股成本4.58元,持股盈利16.06%。
隆鑫通用最近5个交易日下跌0.93%,陆股通累计净买入285.12万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价5.36元;最近20个交易日下跌0.75%,陆股通累计净买入2886.88万股,占流通盘1.41%,区间平均买入价5.36元;最近60个交易日上涨11.76%,陆股通累计净买入6243.4万股,占流通盘3.04%,区间平均买入价5.06元。
隆鑫通用近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 7474.75万 | 3.64 | -161.05万 | -30.25万 | 4.58 |
2023-8-3 | 7505.0万 | 3.65 | 143.27万 | 26.51万 | 4.59 |
2023-8-2 | 7478.49万 | 3.64 | -375.35万 | -69.12万 | 4.58 |
2023-8-1 | 7547.61万 | 3.68 | 1069.75万 | 201.67万 | 4.59 |
2023-7-31 | 7345.94万 | 3.58 | 837.48万 | 156.31万 | 4.57 |
2023-7-28 | 7189.63万 | 3.50 | 1301.01万 | 243.83万 | 4.55 |
2023-7-27 | 6945.8万 | 3.38 | 934.45万 | 176.3万 | 4.53 |
2023-7-26 | 6769.5万 | 3.30 | 468.38万 | 88.41万 | 4.51 |
2023-7-25 | 6681.09万 | 3.25 | 951.95万 | 177.63万 | 4.50 |
2023-7-24 | 6503.46万 | 3.17 | 1529.02万 | 288.49万 | 4.47 |
关键词: